分类:谷物收获机械
品牌:星光农机
产地:浙江省湖州市
规格:4LZ-6.0ZJ
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||||
1 | 型号名称 | / | 4LZ-6.0ZJ全喂入联合收割机 | ||||
2 | 涵盖型号 | 4LZ-6.0Z | |||||
3 | 结构型式 | / | 全喂入履带自走式 | ||||
4 | 配套发动机 | kW | 81 | ||||
5 | 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 5120×2560×2810 | ||||
6 | 整机质量 | kg | 3300 | ||||
7 | 最小离地间隙 | mm | 320 | ||||
8 | 作业速度 | km/h | 0~5.69;0~8.17 | ||||
9 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.35~0.6 | ||||
10 | 割台宽度 | mm | 2100/2200 | ||||
11 | 喂入量 | kg/s | 6.0 | ||||
12 | 脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 1 | |||
型式 | / | 纵向轴流钉齿式 | |||||
尺寸(外径×长度) | mm | φ640×2041 | |||||
13 | 履带 | 规格(节距×节数×宽) | / | 90mm×51节×450mm | |||
轨距 | mm | 1150 | |||||
14 | 驾驶室类型 | 有(简易式、普通式、封闭式) | / | 普通式 | |||
无 | |||||||
15 | 变速箱类型 | / | 三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) | ||||
16 | 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 | ||||
17 | 茎秆切碎器型式 | / | 刀片旋转式(选配) | ||||
18 | 卸粮方式 | 人工接粮 | / | 机械自动多方位或单一方位(选配)卸粮 | |||
机械自动卸粮 | 单一方向卸粮 | ||||||
多方位卸粮 |